2018年度社会人リーグ結果
【2018年度姫路市社会人リーグ結果】
5勝 5敗 2引分 勝点 17
得点 28(棄権勝ち10得点含む)
失点 22
得失点差 6
【2018年度 試合結果】
5勝 5敗 2引分 勝点 17
得点 28(棄権勝ち10得点含む)
失点 22
得失点差 6
【2018年度 試合結果】
| 6月3日 | 第1節 | 合鐵G |
| 姫路シニアSC | 3-6 | SSC |
| 6月24日 | 第2節 | 合鐵G |
| 姫路シニアSC | 1-3 | DUST FRANKS |
| 9月2日 | 第3節 | 網干南G |
| 姫路シニアSC | 5-0 | MEGERE |
| 9月16日 | 第4節 | 網干南G |
| 姫路シニアSC | 1-2 | 9.24サテライト |
| 10月28日 | 第6節 | 網干南G |
| 姫路シニアSC | 1ー0 | LIBRARY |
| 11月11日 | 第7節 | 網干南G |
| 姫路シニアSC | 1-1 | SPRIZER |
| 11月25日 | 第5節 | 合鐵G |
| 姫路シニアSC | 1-4 | 住友精化 |
| 1月13日 | 第9節 | 新日鐵G |
| 姫路シニアSC | 1-1 | ACリベロ |
| 1月27日 | 第10節 | 新日鐵G |
| 姫路シニアSC | 4-1 | FCアンクル |
| 2月3日 | 第11節 | 新日鐵G |
| 姫路シニアSC |
5-0 棄権勝ち |
HIRYU FC |
| 2月17日 | 第12節 | 新日鐵G |
| 姫路シニアSC | 0-4 | FC VOLTS |
| 3月10日 | 第8節 | 新日鐵G |
| 姫路シニアSC |
5-0 棄権勝ち |
アントニオ |
- アクセス数

- ページビュー数
